- 기본과정
- - 5개 과정, 15회, 560명
| 연번 | 과정 | 기간 | 횟수 | 정원 | 인원 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 치안정책 교육과정 | 3주 | 1 | 10 | 10 | 여수 |
| 2 | 경정 기본교육과정 | 4주 | 1 | 30 | 30 | 여수 |
| 3 | 경감 기본교육과정 | 3주 | 2 | 40 | 80 | 천안 |
| 4 | 경위 기본교육과정 | 2주 | 5 | 40 | 200 | 천안 |
| 5 | 경사 기본교육과정 | 2주 | 6 | 40 | 240 | 천안 |
| 총     계 | 15 | 160 | 560 | |||
- 특별승진과정
- - 1개 과정, 1회, 4명
| 연번 | 과정 | 기간 | 횟수 | 정원 | 인원 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 틀별승진 과정 | 26주 | 1 | 4 | 4 | 여수 |
| 총     계 | 1 | 4 | 4 | |||














































